登録・保存しました。
地域・都道府県を選択
該当件数
0 件職種を選択する
行政・事務・IT 選択中
一般行政事務、情報・デジタル、総合職など
技術職 選択中
土木、建築、機械、電気、農業、林業など
専門職 選択中
心理、福祉、介護、医療、船舶、研究など
公安職 選択中
消防、警察など
学校・教育・技能労務職 選択中
教授、教員、文化財、技能労務職、訓練指導など
資格職 選択中
資格免許職、任用資格など
該当件数
0 件資格を選択する
医療 選択中
医師、獣医師、薬剤師、看護師、保健師など
保育・栄養管理 選択中
保育士、幼稚園教諭、管理栄養士など
教育・学校 選択中
教諭、司書、学芸員、職業訓練指導員など
技術 選択中
土木・建築・電気・施工・情報処理など
その他・士業等 選択中
税理士、弁護士、その他の資格など
資格不要 選択中
資格を必要としない求人・試験の希望
介護・リハビリ 選択中
介護福祉士、PT・OT・ST、視能訓練士など
福祉・心理・児童 選択中
社会福祉士、心理師、児童福祉司など
船・航空機・自動車 選択中
海技士、操縦士、整備士など
該当件数
0 件| 自治体名・団体名 |
|---|
| 豊川市役所 |
| 事業所 |
| 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 |
| ホームページ |
| https://www.city.toyokawa.lg.jp/ |
(愛知県)豊川市役所の平均年収は、6,815,900円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。愛知県内の市区町村別では
第7位
全国の市区町村別では
第81位
| 平均年齢 | 38.3 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 436,300 円/月 |
| 期末手当 | 863,600 円 |
| 勤勉手当 | 716,700 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で436,300円/月となります
| 年度 | 年度全体の平均倍率 |
|---|---|
| 2024年度 | 2.8倍 |
公務員試験における倍率は、一般的に「受験者数 ÷ 合格者数」で算出されます。公務inでは、年度全体の平均倍率を掲載しており、これはその年度におけるすべての職種の倍率の平均値を示しています。試験ごとの詳細な倍率を確認することで、自分に合った試験の傾向を把握することができます。
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業療法士 | 4.0倍 | ―名 | 4名 | 4名 | 2名 | 1名 | 1名 |
| 作業療法士 | 4.0倍 | ―名 | 4名 | 4名 | 2名 | 1名 | 1名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調理員 | 4.0倍 | ―名 | 8名 | 8名 | 6名 | 3名 | 2名 |
| 水道維持管理作業員 | 8.0倍 | ―名 | 8名 | 8名 | 3名 | 2名 | 1名 |
| 調理員 | 4.0倍 | ―名 | 8名 | 8名 | 6名 | 3名 | 2名 |
| 水道維持管理作業員 | 8.0倍 | ―名 | 8名 | 8名 | 3名 | 2名 | 1名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務(行政一般) | 6.4倍 | ―名 | 32名 | 32名 | 14名 | 7名 | 5名 |
| 技術(土木) | 1.0倍 | ―名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 事務(学芸員) | 0.0倍 | ―名 | 3名 | 3名 | 2名 | 0名 | 0名 |
| 事務(精神保健福祉士) | 1.0倍 | ―名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 事務(学芸員) | 0.0倍 | ―名 | 3名 | 3名 | 2名 | 0名 | 0名 |
| 技術(土木) | 1.0倍 | ―名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 事務(精神保健福祉士) | 1.0倍 | ―名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 事務(行政一般) | 6.4倍 | ―名 | 32名 | 32名 | 14名 | 7名 | 5名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術職(建築)限定 | 2.0倍 | ―名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 技術職(建築)限定 | 2.0倍 | ―名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規職員 | 4.7倍 | ―名 | 17名 | 14名 | 7名 | 3名 | 3名 |
| 正規職員 | 4.7倍 | ―名 | 17名 | 14名 | 7名 | 3名 | 3名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術(建築) | 1.0倍 | ―名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 事務職員 | 3.6倍 | ―名 | 104名 | 69名 | 29名 | 19名 | 19名 |
| 技術(土木) | 1.3倍 | ―名 | 6名 | 4名 | 4名 | 3名 | 3名 |
| 技術(建築) | 1.0倍 | ―名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 社会福祉士 | 0.0倍 | ―名 | 2名 | 2名 | 1名 | 0名 | 0名 |
| 精神保健福祉士 | 0.0倍 | ―名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 消防職員 | 4.3倍 | ―名 | 71名 | 51名 | 20名 | 12名 | 12名 |
| 保育士 | 2.5倍 | ―名 | 32名 | 28名 | 16名 | 11名 | 11名 |
| 保育士(経験者) | 2.0倍 | ―名 | 8名 | 8名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| 事務職員 | 3.6倍 | ―名 | 104名 | 69名 | 29名 | 19名 | 19名 |
| 技術(土木) | 1.3倍 | ―名 | 6名 | 4名 | 4名 | 3名 | 3名 |
| 社会福祉士 | 0.0倍 | ―名 | 2名 | 2名 | 1名 | 0名 | 0名 |
| 精神保健福祉士 | 0.0倍 | ―名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 消防職員 | 4.3倍 | ―名 | 71名 | 51名 | 20名 | 12名 | 12名 |
| 保育士 | 2.5倍 | ―名 | 32名 | 28名 | 16名 | 11名 | 11名 |
| 保育士(経験者) | 2.0倍 | ―名 | 8名 | 8名 | 4名 | 4名 | 4名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職員 | 4.5倍 | ―名 | 82名 | 59名 | 44名 | 22名 | 13名 |
| 保健師(経験者) | 3.0倍 | ―名 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 | 1名 |
| 保健師 | 2.4倍 | ―名 | 12名 | 12名 | 8名 | 7名 | 5名 |
| 精神保健福祉士 | 1.0倍 | ―名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 社会福祉士 | 5.0倍 | ―名 | 6名 | 5名 | 4名 | 3名 | 1名 |
| 技術(建築) | 0.0倍 | ―名 | 2名 | 2名 | 2名 | 0名 | 0名 |
| 技術(土木) | 5.0倍 | ―名 | 6名 | 5名 | 5名 | 3名 | 1名 |
| 事務職員 | 4.5倍 | ―名 | 82名 | 59名 | 44名 | 22名 | 13名 |
| 保健師(経験者) | 3.0倍 | ―名 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 | 1名 |
| 保健師 | 2.4倍 | ―名 | 12名 | 12名 | 8名 | 7名 | 5名 |
| 精神保健福祉士 | 1.0倍 | ―名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 社会福祉士 | 5.0倍 | ―名 | 6名 | 5名 | 4名 | 3名 | 1名 |
| 技術(建築) | 0.0倍 | ―名 | 2名 | 2名 | 2名 | 0名 | 0名 |
| 技術(土木) | 5.0倍 | ―名 | 6名 | 5名 | 5名 | 3名 | 1名 |
| 自治体名・団体名 |
|---|
| 豊川市役所 |
| 事業所 |
| 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 |
| ホームページ |
| https://www.city.toyokawa.lg.jp/ |
(愛知県)豊川市役所の平均年収は、6,815,900円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。愛知県内の市区町村別では
第7位
全国の市区町村別では
第81位
| 平均年齢 | 38.3 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 436,300 円/月 |
| 期末手当 | 863,600 円 |
| 勤勉手当 | 716,700 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で436,300円/月となります