船橋市役所の採用倍率

自治体・団体情報

船橋市役所

自治体名・団体名
船橋市役所
事業所
千葉県船橋市湊町2-10-25
ホームページ
https://www.city.funabashi.lg.jp/
平均年収・給与

平均年収・給与

(千葉県)船橋市役所の平均年収は、6,817,980円です。

参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。
  • 千葉県内の市区町村別では

    6

  • 全国の市区町村別では

    79

平均年齢 39.6 歳
平均月収 434,290 円/月
期末手当 875,400 円
勤勉手当 731,100 円

(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与

職種別の平均給与月額は、一般行政職で434,290円/月となります

船橋市役所の平均倍率

年度 年度全体の平均倍率
2024年度 3.7倍

2024年度の船橋市役所の倍率

令和6年度船橋市職員採用試験

(表を右にスクロールできます)

職種名・区分 競争倍率 採用予定人数 申込者数 1次受験 1次合格 2次合格 最終合格
上級一般行政(先行枠) 6.1倍 15人程度名 483名 451名 159名 96名 74名
上級土木(先行枠) 1.5倍 3人程度名 26名 20名 18名 13名
上級建築(先行枠) 1.2倍 3人程度名 15名 12名 11名 10名
上級一般行政A 3.2倍 35人程度名 124名 95名 70名 40名 30名
上級一般行政B 3.0倍 35人程度名 235名 197名 152名 97名 65名
上級土木 1.2倍 10人程度名 9名 7名 6名 6名
上級建築 1.0倍 7人程度名 3名 3名 3名 3名
上級電気 1.5倍 5人程度名 9名 6名 5名 4名
上級機械 2.0倍 5人程度名 6名 6名 6名 3名
上級化学 0.0倍 3人程度名 0名 0名 0名
上級農林水産(農業) 0.0倍 若干名 2名 2名 2名 0名
社会福祉士 1.5倍 20人程度名 28名 21名 20名 14名
保健師 1.9倍 15人程度名 18名 17名 15名 9名
心理 2.0倍 5人程度名 9名 6名 6名 3名
薬剤師 2.5倍 若干名 6名 5名 5名 2名
獣医師 0.0倍 若干名 2名 0名 0名
消防吏員(区分?) 2.3倍 10人程度名 65名 52名 42名 23名
初級一般行政 3.3倍 10人程度名 71名 59名 37名 18名
保育士 1.9倍 60人程度名 104名 88名 81名 46名
栄養士 10.8倍 若干名 53名 43名 12名 4名
看護師 2.7倍 若干名 8名 8名 6名 3名
考古 3.5倍 若干名 10名 7名 7名 2名
司書 36.0倍 若干名 87名 72名 11名 2名
上級一般行政(職務経験者) 12.3倍 5人程度名 147名 111名 28名 9名
上級土木(職務経験者) 2.5倍 若干名 7名 5名 5名 2名
上級建築(職務経験者) 1.3倍 若干名 5名 5名 5名 4名
上級電気(職務経験者) 2.5倍 若干名 6名 5名 3名 2名
上級機械(職務経験者) 2.5倍 若干名 6名 5名 4名 2名
上級化学(職務経験者) 2.3倍 若干名 8名 7名 7名 3名
社会福祉士(職務経験者) 4.5倍 若干名 29名 27名 10名 6名
保健師(職務経験者) 1.7倍 若干名 6名 5名 4名 3名
消防吏員(区分Ⅰ) 2.3倍 10人程度名 89名 77名 60名 34名
初級一般行政(障害者) 6.3倍 若干名 23名 19名 3名
理学療法士 5.5倍 若干名 11名 11名 7名 2名
作業療法士 2.0倍 若干名 6名 4名 4名 2名
看護教員 1.5倍 若干名 3名 3名 3名 2名
上級農林水産(農業)(追加募集) 4.0倍 若干名 4名 4名 4名 1名
心理(追加募集) 4.7倍 若干名 16名 14名 8名 3名
獣医師(追加募集) 1.7倍 3人程度名 8名 5名 5名 3名
社会福祉士(追加募集) 4.0倍 若干名 6名 4名 2名 1名
保健師(追加募集) 2.3倍 若干名 12名 9名 8名 4名
上級建築(追加募集) 1.5倍 若干名 5名 3名 3名 2名

船橋市役所

自治体名・団体名
船橋市役所
事業所
千葉県船橋市湊町2-10-25
ホームページ
https://www.city.funabashi.lg.jp/

平均年収・給与

(千葉県)船橋市役所の平均年収は、6,817,980円です。

参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。
  • 千葉県内の市区町村別では

    6

  • 全国の市区町村別では

    79

平均年齢 39.6 歳
平均月収 434,290 円/月
期末手当 875,400 円
勤勉手当 731,100 円

(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与

職種別の平均給与月額は、一般行政職で434,290円/月となります