登録・保存しました。
地域・都道府県を選択
該当件数
0 件職種を選択する
行政・事務・IT 選択中
一般行政事務、情報・デジタル、総合職など
技術職 選択中
土木、建築、機械、電気、農業、林業など
専門職 選択中
心理、福祉、介護、医療、船舶、研究など
公安職 選択中
消防、警察など
学校・教育・技能労務職 選択中
教授、教員、文化財、技能労務職、訓練指導など
資格職 選択中
資格免許職、任用資格など
該当件数
0 件資格を選択する
医療 選択中
医師、獣医師、薬剤師、看護師、保健師など
保育・栄養管理 選択中
保育士、幼稚園教諭、管理栄養士など
教育・学校 選択中
教諭、司書、学芸員、職業訓練指導員など
技術 選択中
土木・建築・電気・施工・情報処理など
その他・士業等 選択中
税理士、弁護士、その他の資格など
資格不要 選択中
資格を必要としない求人・試験の希望
介護・リハビリ 選択中
介護福祉士、PT・OT・ST、視能訓練士など
福祉・心理・児童 選択中
社会福祉士、心理師、児童福祉司など
船・航空機・自動車 選択中
海技士、操縦士、整備士など
該当件数
0 件| 自治体名・団体名 |
|---|
| 市原市役所 |
| 事業所 |
| 千葉県市原市国分寺台中央1丁目1番地1 |
| ホームページ |
| https://www.city.ichihara.chiba.jp/ |
(千葉県)市原市役所の平均年収は、6,637,400円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。千葉県内の市区町村別では
第10位
全国の市区町村別では
第178位
| 平均年齢 | 41.8 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 414,725 円/月 |
| 期末手当 | 918,400 円 |
| 勤勉手当 | 742,300 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で414,725円/月となります
| 年度 | 年度全体の平均倍率 |
|---|---|
| 2024年度 | 1.1倍 |
公務員試験における倍率は、一般的に「受験者数 ÷ 合格者数」で算出されます。公務inでは、年度全体の平均倍率を掲載しており、これはその年度におけるすべての職種の倍率の平均値を示しています。試験ごとの詳細な倍率を確認することで、自分に合った試験の傾向を把握することができます。
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 2次合格 | 3次受験 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上級建築職(民間企業等職務経験者) | 0.0倍 | 数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級土木職(民間企業等職務経験者) | 1.0倍 | 10名程度 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||
| 上級機械職(民間企業等職務経験者) | 0.0倍 | 数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級電気職(民間企業等職務経験者) | 0.0倍 | 数名 | 0名 | 0名 | 0名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 2次合格 | 3次受験 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉士職(民間企業等職務経験者) | 3.0倍 | 数名 | 3名 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 上級機械職(民間企業等職務経験者) | 0.0倍 | 数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級電気職(民間企業等職務経験者) | 0.0倍 | 数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級建築職(民間企業等職務経験者) | 0.0倍 | 数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級土木職(民間企業等職務経験者) | 1.0倍 | 数名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 学芸員職 | 3.0倍 | 数名 | 3名 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 歯科衛生士職 | 3.5倍 | 数名 | 8名 | 7名 | 4名 | 4名 | 2名 | ||
| 社会福祉士職 | 1.5倍 | 数名 | 4名 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | ||
| 中級機械職 | 0.0倍 | 合計数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級機械職 | 0.0倍 | 合計数名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | ||
| 中級電気職 | 0.0倍 | 合計数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級電気職 | 0.0倍 | 合計数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 中級建築職 | 0.0倍 | 合計数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級建築職 | 0.0倍 | 合計数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級土木職 | 0.0倍 | 合計10数名 | 5名 | 4名 | 1名 | 1名 | 0名 | ||
| 中級土木職 | 0.0倍 | 合計10数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 初級事務職(障がい者) | 0.0倍 | 合計数名 | 2名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級事務職(障がい者) | 2.0倍 | 合計数名 | 4名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 歯科衛生士職(民間企業等職務経験者) | 3.0倍 | 数名 | 6名 | 6名 | 3名 | 3名 | 2名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 2次合格 | 3次受験 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育教諭職 | 2.0倍 | 数名 | 6名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | ||
| 上級事務職(A) | 2.3倍 | 合計20数名程度 | 50名 | 35名 | 24名 | 19名 | 17名 | 17名 | 15名 |
| 上級事務職(B) | 3.3倍 | 合計20数名程度 | 41名 | 33名 | 21名 | 17名 | 11名 | 11名 | 10名 |
| 初級事務職 | 1.5倍 | 合計20数名程度 | 48名 | 45名 | 34名 | 33名 | 30名 | ||
| 上級土木職 | 1.0倍 | 合計数名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 中級土木職 | 0.0倍 | 合計数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級建築職 | 0.0倍 | 合計数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 中級建築職 | 0.0倍 | 合計数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級電気職 | 0.0倍 | 合計数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 中級電気職 | 0.0倍 | 合計数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級機械職 | 0.0倍 | 合計数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 中級機械職 | 0.0倍 | 合計数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級農業職 | 2.0倍 | 数名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | ||
| 保健師職 | 1.5倍 | 数名 | 7名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | ||
| 社会福祉士職 | 2.0倍 | 数名 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | ||
| 主任介護支援専門員職 | 0.0倍 | 数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 学芸員職 | 2.0倍 | 数名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 2次合格 | 3次受験 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学卒消防職 | 2.0倍 | 数名 | 20名 | 18名 | 12名 | 11名 | 9名 | 9名 | 9名 |
| 上級事務職(障がい者) | 3.0倍 | 合計数名 | 4名 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 初級事務職(障がい者) | 3.0倍 | 合計数名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 | ||
| 上級土木職 | 0.0倍 | 合計数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級事務職(B) | 4.7倍 | 合計10数名程度 | 51名 | 42名 | 21名 | 18名 | 11名 | 11名 | 9名 |
| 上級事務職(A) | 3.1倍 | 合計10数名程度 | 35名 | 31名 | 18名 | 17名 | 13名 | 13名 | 10名 |
| 上級土木職(民間企業等職務経験者) | 0.0倍 | 数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級事務職(民間企業等職務経験者) | 6.7倍 | 数名 | 21名 | 20名 | 5名 | 5名 | 3名 | 3名 | 3名 |
| 保育教諭職 | 2.4倍 | 数名 | 13名 | 12名 | 8名 | 7名 | 5名 | ||
| 保健師職 | 1.0倍 | 数名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | ||
| 中級機械職 | 1.0倍 | 合計数名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 上級機械職 | 1.0倍 | 合計数名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 中級土木職 | 0.0倍 | 合計数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級機械職(民間企業等職務経験者) | 0.0倍 | 数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 保健師職(民間企業等職務経験者) | 0.0倍 | 数名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 2次合格 | 3次受験 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上級機械職(ア) | 0.0倍 | 合計数名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | ||
| 上級電気職(イ) | 0.0倍 | 合計数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級土木職(ア) | 1.7倍 | 合計数名 | 5名 | 5名 | 3名 | 3名 | 3名 | ||
| 上級電気職(ア) | 1.5倍 | 合計数名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | ||
| 中級土木職 | 3.0倍 | 合計数名 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1名 | ||
| 上級土木職(イ) | 0.0倍 | 合計数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 初級事務職(障がい者) | 0.0倍 | 合計数名 | 2名 | 1名 | 0名 | 0名 | |||
| 上級事務職(障がい者) | 3.0倍 | 合計数名 | 5名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 | ||
| 上級機械職(民間企業等職務経験者) | 0.0倍 | 数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 上級電気職(民間企業等職務経験者) | 2.0倍 | 数名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 上級土木職(民間企業等職務経験者) | 0.0倍 | 数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 中級機械職 | 1.0倍 | 合計数名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 上級機械職(イ) | 0.0倍 | 合計数名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 中級電気職 | 0.0倍 | 合計数名 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 自治体名・団体名 |
|---|
| 市原市役所 |
| 事業所 |
| 千葉県市原市国分寺台中央1丁目1番地1 |
| ホームページ |
| https://www.city.ichihara.chiba.jp/ |
(千葉県)市原市役所の平均年収は、6,637,400円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。千葉県内の市区町村別では
第10位
全国の市区町村別では
第178位
| 平均年齢 | 41.8 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 414,725 円/月 |
| 期末手当 | 918,400 円 |
| 勤勉手当 | 742,300 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で414,725円/月となります