松戸市役所の採用倍率

自治体・団体情報

松戸市役所

自治体名・団体名
松戸市役所
事業所
千葉県松戸市根本387番地の5
ホームページ
https://www.city.matsudo.chiba.jp/
平均年収・給与

平均年収・給与

(千葉県)松戸市役所の平均年収は、6,989,656円です。

参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。
  • 千葉県内の市区町村別では

    2

  • 全国の市区町村別では

    41

平均年齢 41.7 歳
平均月収 443,813 円/月
期末手当 909,400 円
勤勉手当 754,500 円

(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与

職種別の平均給与月額は、一般行政職で443,813円/月となります

松戸市役所の平均倍率

年度 年度全体の平均倍率
2024年度 3.0倍

2024年度の松戸市役所の倍率

令和6年度松戸市職員採用試験

(表を右にスクロールできます)

職種名・区分 競争倍率 採用予定人数 申込者数 1次受験 1次合格 2次合格 最終合格
事務職(自己推薦採用)第1回 2.4倍 5名程度 13名 12名 10名 9名 5名
事務職(第1回) 2.5倍 50名程度 155名 128名 115名 77名 52名
技術職(土木)第1回 1.0倍 10名程度 4名 3名 3名 3名 3名
技術職(土木)第2回 0.0倍 合計5名程度 1名 0名 0名
技術職(建築)第1回 2.0倍 5名程度 2名 2名 2名 2名 1名
技術職(建築)第2回 2.0倍 合計3名程度 2名 2名 2名 1名 1名
技術職(電気)第1回 1.0倍 2名程度 1名 1名 1名 1名 1名
技術職(機械)第2回 1.0倍 合計2名程度 1名 1名 1名 1名 1名
学芸員(文化財担当)第3回 4.0倍 合計1名程度 4名 4名 3名 1名 1名
事務職・上級(障害者)第1回 12.0倍 合計2名程度 12名 12名 3名 1名 1名
事務職・上級(障害者)第2回 8.0倍 合計2名程度 11名 8名 3名 1名 1名
事務職・上級(障害者)第3回 9.0倍 合計2名程度 12名 9名 1名 1名 1名
事務職・初級(障害者)第1回 0.0倍 合計2名程度 6名 4名 1名 0名 0名
事務職・初級(障害者)第2回 0.0倍 合計2名程度 3名 3名 0名 0名
事務職・初級(障害者)第3回 0.0倍 合計2名程度 4名 3名 1名 0名 0名
事務職(第2回) 11.0倍 2名程度 29名 22名 8名 2名 2名
社会福祉士(第1回) 1.8倍 5名程度 7名 7名 6名 4名 4名
心理士(第2回) 0.0倍 2名程度 1名 1名 1名 0名 0名
心理士(第3回) 0.0倍 合計2名程度 1名 1名 1名 0名 0名
保育士(第2回) 2.4倍 20名程度 42名 39名 39名 16名 16名
事務職(民間企業等職務経験者) 6.9倍 15名程度 109名 97名 33名 14名 14名
技術職(土木)民間企業等職務経験者 0.0倍 合計5名程度 1名 1名 1名 0名 0名
技術職(建築)民間企業等職務経験者 0.0倍 合計3名程度 1名 1名 1名 0名 0名
技術職(機械)民間企業等職務経験者 0.0倍 合計2名程度 1名 1名 1名 0名 0名
学芸員(文化財担当)民間企業等職務経験者 0.0倍 合計1名程度 2名 2名 0名 0名
社会福祉士(民間企業等職務経験者) 2.0倍 5名程度 2名 2名 1名 1名 1名
心理士(民間企業等職務経験者) 1.0倍 合計2名程度 1名 1名 1名 1名 1名
保育士(民間企業等職務経験者) 2.4倍 10名程度 12名 12名 8名 5名 5名
保健師 1.8倍 10名程度 7名 7名 7名 6名 4名
栄養士 4.5倍 合計2名程度 12名 9名 6名 2名 2名
栄養士(民間企業等職務経験者) 9.0倍 合計2名程度 10名 9名 4名 1名 1名
調理員 6.7倍 3名程度 21名 20名 8名 3名 3名
消防職(上級) 2.9倍 15名程度 44名 35名 26名 12名 12名
消防職(初級) 5.9倍 15名程度 49名 47名 24名 8名 8名

松戸市役所

自治体名・団体名
松戸市役所
事業所
千葉県松戸市根本387番地の5
ホームページ
https://www.city.matsudo.chiba.jp/

平均年収・給与

(千葉県)松戸市役所の平均年収は、6,989,656円です。

参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。
  • 千葉県内の市区町村別では

    2

  • 全国の市区町村別では

    41

平均年齢 41.7 歳
平均月収 443,813 円/月
期末手当 909,400 円
勤勉手当 754,500 円

(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与

職種別の平均給与月額は、一般行政職で443,813円/月となります