登録・保存しました。
地域・都道府県を選択
該当件数
0 件職種を選択する
行政・事務・IT 選択中
一般行政事務、情報・デジタル、総合職など
技術職 選択中
土木、建築、機械、電気、農業、林業など
専門職 選択中
心理、福祉、介護、医療、船舶、研究など
公安職 選択中
消防、警察など
学校・教育・技能労務職 選択中
教授、教員、文化財、技能労務職、訓練指導など
資格職 選択中
資格免許職、任用資格など
該当件数
0 件資格を選択する
医療 選択中
医師、獣医師、薬剤師、看護師、保健師など
保育・栄養管理 選択中
保育士、幼稚園教諭、管理栄養士など
教育・学校 選択中
教諭、司書、学芸員、職業訓練指導員など
技術 選択中
土木・建築・電気・施工・情報処理など
その他・士業等 選択中
税理士、弁護士、その他の資格など
資格不要 選択中
資格を必要としない求人・試験の希望
介護・リハビリ 選択中
介護福祉士、PT・OT・ST、視能訓練士など
福祉・心理・児童 選択中
社会福祉士、心理師、児童福祉司など
船・航空機・自動車 選択中
海技士、操縦士、整備士など
該当件数
0 件| 自治体名・団体名 |
|---|
| 渋川市役所 |
| 事業所 |
| 群馬県渋川市石原80 |
| ホームページ |
| https://www.city.shibukawa.lg.jp/ |
(群馬県)渋川市役所の平均年収は、6,232,424円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。群馬県内の市区町村別では
第8位
全国の市区町村別では
第468位
| 平均年齢 | 42.3 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 384,377 円/月 |
| 期末手当 | 861,300 円 |
| 勤勉手当 | 758,600 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で384,377円/月となります
| 年度 | 年度全体の平均倍率 |
|---|---|
| 2024年度 | 1.2倍 |
公務員試験における倍率は、一般的に「受験者数 ÷ 合格者数」で算出されます。公務inでは、年度全体の平均倍率を掲載しており、これはその年度におけるすべての職種の倍率の平均値を示しています。試験ごとの詳細な倍率を確認することで、自分に合った試験の傾向を把握することができます。
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築技師(短卒) | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 建築技師(大卒) | 0.0倍 | 若干名 | 1名 | 0名 | 0名 | ||
| 土木技師(高卒) | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 土木技師(短卒) | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 土木技師(大卒) | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 一般事務(高卒) | 4.0倍 | 若干名 | 9名 | 8名 | 5名 | 2名 | 2名 |
| 一般事務(短卒) | 5.0倍 | 若干名 | 8名 | 5名 | 3名 | 1名 | 1名 |
| 建築技師(就職氷河期等世代)高卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 建築技師(就職氷河期等世代)短卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 建築技師(就職氷河期等世代)大卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 土木技師(就職氷河期世代)高卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 一般事務(大卒) | 7.8倍 | 若干名 | 58名 | 47名 | 22名 | 6名 | 6名 |
| 土木技師(就職氷河期世代)短卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 土木技師(就職氷河期世代)大卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 保育士 | 2.0倍 | 若干名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 |
| 建築技師(高卒) | 1.0倍 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務(就職氷河期世代)大卒 | 5.0倍 | 若干名 | 20名 | 15名 | 7名 | 4名 | 3名 |
| 一般事務(就職氷河期世代)短卒 | 6.0倍 | 若干名 | 7名 | 6名 | 5名 | 3名 | 1名 |
| 一般事務(就職氷河期世代)高卒 | 0.0倍 | 若干名 | 5名 | 3名 | 2名 | 1名 | 0名 |
| 土木技師(就職氷河期世代)大卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 土木技師(就職氷河期世代)高卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 建築技師(就職氷河期等世代)大卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 建築技師(就職氷河期等世代)短卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 建築技師(就職氷河期等世代)高卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 土木技師(就職氷河期世代)短卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 一般事務(大卒) | 6.2倍 | 若干名 | 56名 | 37名 | 24名 | 17名 | 6名 |
| 一般事務(短卒) | 0.0倍 | 若干名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1名 | 0名 |
| 一般事務(高卒) | 0.0倍 | 若干名 | 5名 | 4名 | 3名 | 1名 | 0名 |
| 土木技師(大卒) | 0.0倍 | 若干名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 |
| 土木技師(短卒) | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 土木技師(高卒) | 0.0倍 | 若干名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 0名 |
| 建築技師(大卒) | 0.0倍 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 |
| 建築技師(短卒) | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 建築技師(高卒) | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 保健師 | 2.0倍 | 若干名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 |
| 社会福祉士 | 0.0倍 | 若干名 | 5名 | 5名 | 2名 | 0名 | |
| 保育士 | 0.0倍 | 若干名 | 3名 | 3名 | 2名 | 0名 | |
| 一般事務(障害者対象)大卒 | 0.0倍 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | |
| 一般事務(障害者対象)短卒 | 0.0倍 | 若干名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | |
| 一般事務(障害者対象)高卒 | 0.0倍 | 若干名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木技師(大卒) | 2.5倍 | 若干名 | 6名 | 5名 | 3名 | 2名 | 2名 |
| 建築技師(就職氷河期等世代)高卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 建築技師(就職氷河期等世代)短卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 建築技師(就職氷河期等世代)大卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 保健師 | 4.5倍 | 若干名 | 12名 | 9名 | 6名 | 2名 | 2名 |
| 建築技師(高卒) | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 建築技師(短卒) | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 建築技師(大卒) | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 土木技師(高卒) | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 土木技師(短卒) | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務(短卒) | 0.0倍 | 若干名 | 9名 | 8名 | 0名 | 0名 | |
| 一般事務(障害者対象)高卒 | 0.0倍 | 若干名 | 2名 | 2名 | 2名 | 0名 | 0名 |
| 一般事務(障害者対象)短卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 一般事務(障害者対象)大卒 | 0.0倍 | 若干名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | |
| 一般事務(高卒) | 0.0倍 | 若干名 | 12名 | 10名 | 4名 | 0名 | 0名 |
| 一般事務(大卒) | 19.0倍 | 若干名 | 62名 | 57名 | 13名 | 3名 | 3名 |
| 自治体名・団体名 |
|---|
| 渋川市役所 |
| 事業所 |
| 群馬県渋川市石原80 |
| ホームページ |
| https://www.city.shibukawa.lg.jp/ |
(群馬県)渋川市役所の平均年収は、6,232,424円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。群馬県内の市区町村別では
第8位
全国の市区町村別では
第468位
| 平均年齢 | 42.3 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 384,377 円/月 |
| 期末手当 | 861,300 円 |
| 勤勉手当 | 758,600 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で384,377円/月となります