尼崎市役所の採用倍率

自治体・団体情報

尼崎市役所

自治体名・団体名
尼崎市役所
事業所
兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号
ホームページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/
平均年収・給与

平均年収・給与

(兵庫県)尼崎市役所の平均年収は、6,545,076円です。

参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。
  • 兵庫県内の市区町村別では

    11

  • 全国の市区町村別では

    233

平均年齢 42.4 歳
平均月収 408,598 円/月
期末手当 896,100 円
勤勉手当 745,800 円

(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与

職種別の平均給与月額は、一般行政職で408,598円/月となります

尼崎市役所の平均倍率

年度 年度全体の平均倍率
2024年度 2.8倍

2024年度の尼崎市役所の倍率

令和6年度尼崎市職員採用試験(追加・通年募集等)

(表を右にスクロールできます)

職種名・区分 競争倍率 採用予定人数 1次受験 最終合格
事務(既卒) 4.3倍 合計15名程度 60名 14名
事務(高校既卒) 4.8倍 合計15名程度 29名 6名
事務(福祉) 3.1倍 10名程度 25名 8名
事務(福祉)SV 1.0倍 5名程度 3名 3名
事務(心理)SV 1.0倍 5名程度 1名 1名
事務(デジタル) 2.0倍 若干名 2名 1名
事務(児童指導員) 3.7倍 15名程度 33名 9名
土木(大学卒) 1.0倍 合計5名程度 2名 2名
土木(短大卒) 0.0倍 合計5名程度 1名 0名
土木(高校卒) 0.0倍 合計5名程度 0名 0名
建築(大学卒) 3.0倍 合計5名程度 3名 1名
建築(短大卒) 0.0倍 合計5名程度 1名 0名
建築(高校卒) 0.0倍 合計5名程度 1名 0名
電気(大学卒) 2.0倍 合計若干名 4名 2名
電気(短大卒) 0.0倍 合計若干名 0名 0名
電気(高校卒) 0.0倍 合計若干名 0名 0名
機械(大学卒) 3.0倍 合計5名程度 3名 1名
機械(短大卒) 1.0倍 合計5名程度 1名 1名
機械(高校卒) 0.0倍 合計5名程度 0名 0名
造園(大学卒) 1.0倍 合計5名程度 1名 1名
造園(短大卒) 0.0倍 合計5名程度 0名 0名
造園(高校卒) 0.0倍 合計5名程度 0名 0名
環境・衛生 4.0倍 若干名 4名 1名
保育士 2.5倍 10名程度 5名 2名

令和6年度尼崎市職員採用試験(定期募集)

(表を右にスクロールできます)

職種名・区分 競争倍率 採用予定人数 1次受験 最終合格
造園【キャリア採用含む】高校既卒 0.0倍 合計30名程度 0名 0名
環境・衛生 4.3倍 5名程度 13名 3名
保健師 2.8倍 10名程度 33名 12名
事務(新卒) 16.4倍 合計40名程度 131名 8名
消防吏員 7.5倍 6名程度 45名 6名
消防吏員 4.6倍 6名程度 32名 7名
保育士 2.1倍 30名程度 57名 27名
事務(既卒)【キャリア採用含む】 6.8倍 合計40名程度 150名 22名
事務(高校既卒) 4.5倍 合計40名程度 18名 4名
事務(福祉)【キャリア採用含む】 3.1倍 30名程度 62名 20名
事務(心理) 3.2倍 5名程度 16名 5名
事務(デジタル)【キャリア採用含む】 2.0倍 5名程度 6名 3名
アーキビスト 19.0倍 若干名 19名 1名
高校卒事務 4.0倍 5名程度 16名 4名
障害者事務 16.0倍 若干名 32名 2名
土木【キャリア採用含む】大学卒 2.3倍 合計30名程度 9名 4名
土木【キャリア採用含む】短大卒 0.0倍 合計30名程度 0名 0名
土木【キャリア採用含む】高校既卒 0.0倍 合計30名程度 0名 0名
土木【キャリア採用含む】高校卒見 1.5倍 5名程度 6名 4名
建築【キャリア採用含む】大学卒 6.0倍 合計30名程度 6名 1名
建築【キャリア採用含む】短大卒 0.0倍 合計30名程度 2名 0名
建築【キャリア採用含む】高校既卒 0.0倍 合計30名程度 0名 0名
電気【キャリア採用含む】大学卒 2.5倍 合計30名程度 5名 2名
電気【キャリア採用含む】短大卒 0.0倍 合計30名程度 1名 0名
電気【キャリア採用含む】高校既卒 4.0倍 合計30名程度 4名 1名
機械【キャリア採用含む】大学卒 0.0倍 合計30名程度 2名 0名
機械【キャリア採用含む】短大卒 0.0倍 合計30名程度 0名 0名
機械【キャリア採用含む】高校既卒 1.0倍 合計30名程度 1名 1名
造園【キャリア採用含む】大学卒 0.0倍 合計30名程度 1名 0名
造園【キャリア採用含む】短大卒 0.0倍 合計30名程度 0名 0名

尼崎市役所

自治体名・団体名
尼崎市役所
事業所
兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号
ホームページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/

平均年収・給与

(兵庫県)尼崎市役所の平均年収は、6,545,076円です。

参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。
  • 兵庫県内の市区町村別では

    11

  • 全国の市区町村別では

    233

平均年齢 42.4 歳
平均月収 408,598 円/月
期末手当 896,100 円
勤勉手当 745,800 円

(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与

職種別の平均給与月額は、一般行政職で408,598円/月となります