登録・保存しました。
地域・都道府県を選択
該当件数
0 件職種を選択する
行政・事務・IT 選択中
一般行政事務、情報・デジタル、総合職など
技術職 選択中
土木、建築、機械、電気、農業、林業など
専門職 選択中
心理、福祉、介護、医療、船舶、研究など
公安職 選択中
消防、警察など
学校・教育・技能労務職 選択中
教授、教員、文化財、技能労務職、訓練指導など
資格職 選択中
資格免許職、任用資格など
該当件数
0 件資格を選択する
医療 選択中
医師、獣医師、薬剤師、看護師、保健師など
保育・栄養管理 選択中
保育士、幼稚園教諭、管理栄養士など
教育・学校 選択中
教諭、司書、学芸員、職業訓練指導員など
技術 選択中
土木・建築・電気・施工・情報処理など
その他・士業等 選択中
税理士、弁護士、その他の資格など
資格不要 選択中
資格を必要としない求人・試験の希望
介護・リハビリ 選択中
介護福祉士、PT・OT・ST、視能訓練士など
福祉・心理・児童 選択中
社会福祉士、心理師、児童福祉司など
船・航空機・自動車 選択中
海技士、操縦士、整備士など
該当件数
0 件| 自治体名・団体名 |
|---|
| 丹波市役所 |
| 事業所 |
| 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1 |
| ホームページ |
| https://www.city.tamba.lg.jp/ |
(兵庫県)丹波市役所の平均年収は、6,108,172円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。兵庫県内の市区町村別では
第28位
全国の市区町村別では
第607位
| 平均年齢 | 41.8 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 383,081 円/月 |
| 期末手当 | 831,200 円 |
| 勤勉手当 | 680,000 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で383,081円/月となります
| 年度 | 年度全体の平均倍率 |
|---|---|
| 2024年度 | 1.9倍 |
公務員試験における倍率は、一般的に「受験者数 ÷ 合格者数」で算出されます。公務inでは、年度全体の平均倍率を掲載しており、これはその年度におけるすべての職種の倍率の平均値を示しています。試験ごとの詳細な倍率を確認することで、自分に合った試験の傾向を把握することができます。
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職A(帰ってきたい枠) | 0.0倍 | 合計5名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | ||
| 建築職K | 0.0倍 | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 土木職J | 0.0倍 | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 事務職I | 6.0倍 | 3名 | 7名 | 6名 | 4名 | 2名 | 1名 | |
| 学芸員H | 2.0倍 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | |
| 保健師G | 0.0倍 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 建築職F(社会人経験者) | 0.0倍 | 合計5名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 建築職E(帰ってきたい枠) | 0.0倍 | 合計5名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 土木職D(社会人経験者) | 1.0倍 | 合計5名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |
| 土木職C(帰ってきたい枠) | 0.0倍 | 合計5名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 事務職B(社会人経験者) | 2.8倍 | 合計5名 | 12名 | 11名 | 7名 | 6名 | 4名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職D(障がい者・社会人経験者) | 0.0倍 | 合計2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 0名 | |
| 事務職A(帰ってきたい枠) | 3.0倍 | 合計5名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 | |
| 事務職B(社会人経験者) | 8.7倍 | 合計5名 | 27名 | 26名 | 18名 | 17名 | 3名 | |
| 事務職C(障がい者・帰ってきたい枠) | 0.0倍 | 合計2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 土木職E(帰ってきたい枠) | 0.0倍 | 合計2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 土木職F(社会人経験者) | 0.0倍 | 合計2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 建築職G(帰ってきたい枠) | 0.0倍 | 合計2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 建築職H(社会人経験者) | 0.0倍 | 合計2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 社会福祉士I | 0.0倍 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 消防職J | 29.0倍 | 1名 | 36名 | 29名 | 8名 | 6名 | 1名 | |
| 保健師K | 1.0倍 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職A | 4.0倍 | 6名 | 22名 | 16名 | 12名 | 9名 | 4名 | |
| 事務職C(障がい者) | 2.0倍 | 1名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | |
| 土木職D | 0.0倍 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 土木職E(高校生) | 1.0倍 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
| 建築職F | 0.0倍 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 事務職B(高校生) | 2.5倍 | 3名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 2名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築職H(社会人経験者) | 0.0倍 | 合計2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 建築職G(帰ってきたい枠) | 0.0倍 | 合計2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 土木職E(帰ってきたい枠) | 0.0倍 | 合計2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 土木職F(社会人経験者) | 0.0倍 | 合計2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 事務職D(障がい者・社会人経験者) | 0.0倍 | 合計2名 | 3名 | 3名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 |
| 事務職C(障がい者・帰ってきたい枠) | 0.0倍 | 合計2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 事務職B(社会人経験者) | 4.3倍 | 合計5名 | 19名 | 17名 | 12名 | 9名 | 4名 | |
| 社会福祉士I(社会人経験者) | 2.0倍 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | |
| 事務職A(帰ってきたい枠) | 0.0倍 | 合計5名 | 3名 | 3名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 |
| 自治体名・団体名 |
|---|
| 丹波市役所 |
| 事業所 |
| 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1 |
| ホームページ |
| https://www.city.tamba.lg.jp/ |
(兵庫県)丹波市役所の平均年収は、6,108,172円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。兵庫県内の市区町村別では
第28位
全国の市区町村別では
第607位
| 平均年齢 | 41.8 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 383,081 円/月 |
| 期末手当 | 831,200 円 |
| 勤勉手当 | 680,000 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で383,081円/月となります