金沢市役所の採用倍率

自治体・団体情報

金沢市役所

自治体名・団体名
金沢市役所
事業所
石川県金沢市広坂1-1-1
ホームページ
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/
平均年収・給与

平均年収・給与

(石川県)金沢市役所の平均年収は、6,446,744円です。

参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。
  • 石川県内の市区町村別では

    5

  • 全国の市区町村別では

    295

平均年齢 41.3 歳
平均月収 404,712 円/月
期末手当 867,400 円
勤勉手当 722,800 円

(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与

職種別の平均給与月額は、一般行政職で404,712円/月となります

金沢市役所の平均倍率

年度 年度全体の平均倍率
2024年度 2.4倍

2024年度の金沢市役所の倍率

令和6年度 金沢市職員採用候補者試験

(表を右にスクロールできます)

職種名・区分 競争倍率 採用予定人数 申込者数 1次受験 1次合格 最終合格
事務(社会福祉)/職務経験者 0.0倍 2人程度名 5名 3名 2名 0名
事務(心理)/職務経験者 1.0倍 1人程度名 1名 1名 1名 1名
事務/区分A・大卒程度 2.3倍 49人程度名 137名 115名 83名 49名
事務(社会福祉)/区分A・大卒程度 3.0倍 1人程度名 5名 3名 1名 1名
事務(心理)/区分A・大卒程度 3.0倍 3人程度名 7名 6名 3名 2名
司書/区分A・大卒程度 8.0倍 1人程度名 9名 8名 3名 1名
土木/区分A・大卒程度 1.5倍 6人程度名 4名 3名 3名 2名
土木(2回目)/区分A・大卒程度 0.0倍 2人程度名 1名 0名 0名 0名
建築/区分A・大卒程度 1.0倍 6人程度名 5名 4名 4名 4名
建築(2回目)/区分A・大卒程度 0.0倍 2人程度名 1名 0名 0名 0名
機械/区分A・大卒程度 0.0倍 1人程度名 2名 1名 0名 0名
機械(2回目)/区分A・大卒程度 0.0倍 2人程度名 0名 0名 0名 0名
農業/区分A・大卒程度 1.5倍 2人程度名 5名 3名 2名 2名
林業/区分A・大卒程度 0.0倍 1人程度名 2名 1名 1名 0名
造園/区分A・大卒程度 1.0倍 1人程度名 3名 1名 1名 1名
消防士/区分A・大卒程度 2.3倍 11人程度名 30名 27名 22名 12名
事務/区分B・大卒程度 14.2倍 10人程度名 194名 142名 28名 10名
事務(2回目)/区分B・大卒程度 2.3倍 5人程度名 17名 14名 8名 6名
土木/区分B・大卒程度 3.2倍 3人程度名 19名 16名 7名 5名
土木(2回目)/区分B・大卒程度 1.0倍 2人程度名 1名 1名 1名 1名
建築/区分B・大卒程度 0.0倍 3人程度名 3名 2名 1名 0名
建築(2回目)/区分B・大卒程度 0.0倍 2人程度名 0名 0名 0名 0名
事務/短大・高卒程度 1.8倍 3人程度名 18名 14名 11名 8名
土木/短大・高卒程度 1.3倍 2人程度名 4名 4名 4名 3名
建築/短大・高卒程度 0.0倍 3人程度名 1名 1名 1名 0名
機械/短大・高卒程度 1.0倍 2人程度名 1名 1名 1名 1名
消防士/短大・高卒程度 8.7倍 7人程度名 61名 52名 16名 6名
事務/職務経験者 19.3倍 3人程度名 73名 58名 8名 3名
事務(2回目)/職務経験者 4.0倍 3人程度名 14名 12名 8名 3名
事務(情報)/職務経験者 3.0倍 2人程度名 9名 9名 8名 3名
事務(埋蔵文化財)/職務経験者 0.0倍 1人程度名 0名 0名 0名 0名
事務(診療情報管理士)/職務経験者 0.0倍 1人程度名 0名 0名 0名 0名
土木/職務経験者 2.0倍 2人程度名 3名 2名 2名 1名
建築/職務経験者 3.0倍 2人程度名 3名 3名 3名 1名
保健師/職務経験者 3.0倍 2人程度名 4名 3名 1名 1名
臨床検査技師/職務経験者 2.5倍 2人程度名 7名 5名 2名 2名
事務(障害のある方) 0.0倍 1人程度名 13名 11名 4名 0名
事務(中途採用者・就職氷河期世代) 14.5倍 1人程度名 33名 29名 8名 2名
保育士 1.7倍 10人程度名 17名 17名 10名 10名
獣医師 1.0倍 3人程度名 3名 3名 3名 3名
薬剤師 0.0倍 4人程度名 0名 0名 0名 0名
薬剤師(2回目) 0.0倍 2人程度名 0名 0名 0名 0名
保健師 1.6倍 7人程度名 15名 13名 8名 8名
臨床検査技師 1.3倍 3人程度名 5名 4名 3名 3名
臨床検査技師(2回目) 3.0倍 1人程度名 6名 3名 1名 1名
臨床工学技士 1.0倍 1人程度名 3名 1名 1名 1名
診療放射線技師 3.5倍 1人程度名 7名 7名 2名 2名
管理栄養士 2.7倍 4人程度名 26名 19名 7名 7名
理学療法士 1.0倍 1人程度名 3名 2名 2名 2名
作業療法士 0.0倍 1人程度名 0名 0名 0名 0名
言語聴覚士 0.0倍 1人程度名 0名 0名 0名 0名
事務(診療情報管理士) 2.0倍 1人程度名 2名 2名 1名 1名
事務(手話通訳) 1.0倍 1人程度名 1名 1名 1名 1名
看護師 1.3倍 10人程度名 10名 10名 8名 8名
助産師 1.0倍 2人程度名 2名 2名 2名 2名
市立工業高校教員 3.0倍 若干名 6名 6名 5名 2名

金沢市役所

自治体名・団体名
金沢市役所
事業所
石川県金沢市広坂1-1-1
ホームページ
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/

平均年収・給与

(石川県)金沢市役所の平均年収は、6,446,744円です。

参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。
  • 石川県内の市区町村別では

    5

  • 全国の市区町村別では

    295

平均年齢 41.3 歳
平均月収 404,712 円/月
期末手当 867,400 円
勤勉手当 722,800 円

(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与

職種別の平均給与月額は、一般行政職で404,712円/月となります