登録・保存しました。
地域・都道府県を選択
該当件数
0 件職種を選択する
行政・事務・IT 選択中
一般行政事務、情報・デジタル、総合職など
技術職 選択中
土木、建築、機械、電気、農業、林業など
専門職 選択中
心理、福祉、介護、医療、船舶、研究など
公安職 選択中
消防、警察など
学校・教育・技能労務職 選択中
教授、教員、文化財、技能労務職、訓練指導など
資格職 選択中
資格免許職、任用資格など
該当件数
0 件資格を選択する
医療 選択中
医師、獣医師、薬剤師、看護師、保健師など
保育・栄養管理 選択中
保育士、幼稚園教諭、管理栄養士など
教育・学校 選択中
教諭、司書、学芸員、職業訓練指導員など
技術 選択中
土木・建築・電気・施工・情報処理など
その他・士業等 選択中
税理士、弁護士、その他の資格など
資格不要 選択中
資格を必要としない求人・試験の希望
介護・リハビリ 選択中
介護福祉士、PT・OT・ST、視能訓練士など
福祉・心理・児童 選択中
社会福祉士、心理師、児童福祉司など
船・航空機・自動車 選択中
海技士、操縦士、整備士など
該当件数
0 件| 自治体名・団体名 |
|---|
| 高松市役所 |
| 事業所 |
| 香川県高松市番町一丁目8番15号 |
| ホームページ |
| https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/ |
(香川県)高松市役所の平均年収は、6,643,224円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。香川県内の市区町村別では
第2位
全国の市区町村別では
第170位
| 平均年齢 | 41.8 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 416,927 円/月 |
| 期末手当 | 896,300 円 |
| 勤勉手当 | 743,800 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で416,927円/月となります
| 年度 | 年度全体の平均倍率 |
|---|---|
| 2025年度 | 2.7倍 |
公務員試験における倍率は、一般的に「受験者数 ÷ 合格者数」で算出されます。公務inでは、年度全体の平均倍率を掲載しており、これはその年度におけるすべての職種の倍率の平均値を示しています。試験ごとの詳細な倍率を確認することで、自分に合った試験の傾向を把握することができます。
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務 | 3.8倍 | 41名 | 213名 | 155名 | 125名 | 112名 | 82名 | 41名 |
| 消防(救急救命士) | 4.5倍 | 2名 | 10名 | 9名 | 9名 | 9名 | 6名 | 2名 |
| 消防 | 10.3倍 | 3名 | 35名 | 31名 | 9名 | 9名 | 6名 | 3名 |
| 保健師 | 1.8倍 | 5名 | 10名 | 9名 | 9名 | 9名 | 9名 | 5名 |
| 獣医師 | 1.0倍 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | |||
| 薬剤師 | 1.3倍 | 2名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 3名 |
| 電気(短大) | 0.0倍 | 2名 | 1名 | 0名 | 0名 | |||
| 機械(短大) | 0.0倍 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 土木(短大) | 2.0倍 | 2名 | 4名 | 4名 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| 農業 | 1.0倍 | 2名 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| 化学 | 1.0倍 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 電気 | 0.0倍 | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 機械 | 2.0倍 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 建築 | 2.0倍 | 2名 | 3名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 土木 | 1.0倍 | 3名 | 8名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| 事務(手話) | 0.0倍 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 事務(心理) | 2.0倍 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 事務(福祉) | 1.3倍 | 3名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 3名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務【行政実務経験者対象】 | 10.5倍 | 8名 | 94名 | 84名 | 34名 | 31名 | 17名 | 8名 |
| 事務【職務経験者対象】 | 12.6倍 | 10名 | 146名 | 126名 | 40名 | 35名 | 21名 | 10名 |
| 土木【経験者対象】 | 1.6倍 | 6名 | 12名 | 11名 | 11名 | 10名 | 7名 | 7名 |
| 建築【経験者対象】 | 1.0倍 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 機械【経験者対象】 | 1.2倍 | 4名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 5名 | 5名 |
| 電気【経験者対象】 | 2.0倍 | 3名 | 4名 | 4名 | 4名 | 3名 | 2名 | 2名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務(短大・高校) | 12.0倍 | 3名 | 44名 | 36名 | 11名 | 10名 | 6名 | 3名 |
| 技能職員(保育所・学校給食調理等)【経験者対象】 | 1.5倍 | 2名 | 8名 | 6名 | 6名 | 6名 | 4名 | 4名 |
| 技能職員(保育所・学校給食調理等) | 1.4倍 | 9名 | 15名 | 13名 | 10名 | 10名 | 10名 | 9名 |
| 消防(短大・高校) | 12.0倍 | 3名 | 39名 | 36名 | 9名 | 8名 | 6名 | 3名 |
| 獣医師 | 0.0倍 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | |||
| 保育教育士【経験者対象】 | 11.0倍 | 1名 | 11名 | 11名 | 5名 | 5名 | 3名 | 1名 |
| 保育教育士 | 3.1倍 | 19名 | 63名 | 59名 | 57名 | 48名 | 38名 | 19名 |
| 電気(高校) | 0.0倍 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 |
| 機械(高校) | 0.0倍 | 2名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 建築(高校) | 3.0倍 | 1名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 |
| 土木(高校) | 1.5倍 | 2名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 |
| 電気(大学) | 0.0倍 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 土木(大学) | 0.0倍 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 事務(手話) | 0.0倍 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
| 事務(心理) | 2.0倍 | 1名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械 | 1.0倍 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |
| 電気 | 1.0倍 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
| 建築 | 3.0倍 | 1名 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械 | 1.5倍 | 2名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | |
| 電気 | 0.0倍 | 4名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務 | 4.0倍 | 1名 | 6名 | 4名 | 3名 | 3名 | 1名 |
| 自治体名・団体名 |
|---|
| 高松市役所 |
| 事業所 |
| 香川県高松市番町一丁目8番15号 |
| ホームページ |
| https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/ |
(香川県)高松市役所の平均年収は、6,643,224円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。香川県内の市区町村別では
第2位
全国の市区町村別では
第170位
| 平均年齢 | 41.8 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 416,927 円/月 |
| 期末手当 | 896,300 円 |
| 勤勉手当 | 743,800 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で416,927円/月となります