厚木市役所の採用倍率

自治体・団体情報

厚木市役所

自治体名・団体名
厚木市役所
事業所
神奈川県厚木市中町3丁目17番17号
ホームページ
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/
平均年収・給与

平均年収・給与

(神奈川県)厚木市役所の平均年収は、7,517,092円です。

参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。
  • 神奈川県内の市区町村別では

    1

  • 全国の市区町村別では

    2

平均年齢 40.7 歳
平均月収 477,866 円/月
期末手当 980,500 円
勤勉手当 802,200 円

(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与

職種別の平均給与月額は、一般行政職で477,866円/月となります

厚木市役所の平均倍率

年度 年度全体の平均倍率
2024年度 2.4倍

2024年度の厚木市役所の倍率

令和6年度厚木市職員採用試験

(表を右にスクロールできます)

職種名・区分 競争倍率 採用予定人数 申込者数 1次受験 1次合格 2次受験 2次合格 3次受験 3次合格 最終合格
事務(上級) 7.3倍 ー名 426名 319名 254名 192名 97名 81名 56名 44名
事務(埋蔵文化財) 10.0倍 ー名 13名 10名 7名 5名 3名 1名
事務(学芸員) 6.3倍 ー名 23名 19名 16名 12名 3名 3名
社会福祉士 7.0倍 ー名 17名 14名 7名 6名 2名 2名
精神保健福祉士 2.0倍 ー名 2名 2名 2名 2名 1名 1名
保健師 5.3倍 ー名 18名 16名 15名 11名 8名 3名
保育士 2.7倍 ー名 18名 16名 12名 12名 8名 6名
土木(上級) 3.5倍 ー名 7名 7名 3名 3名 2名 2名
建築(上級) 5.0倍 ー名 7名 5名 3名 3名 2名 1名
建築機械(上級) 0.0倍 ー名 1名 1名 0名 0名 0名 0名
建築電気(上級) 0.0倍 ー名 2名 2名 2名 1名 0名 0名
環境化学(上級) 0.0倍 ー名 5名 4名 2名 2名 1名 0名
消防(上級) 5.3倍 ー名 77名 42名 25名 23名 15名 8名
事務(上級)社会人 7.8倍 ー名 53名 31名 16名 13名 4名 4名
事務(デジタル)社会人 2.0倍 ー名 2名 2名 2名 2名 2名 1名
建築(一級建築士)社会人 0.0倍 ー名 0名 0名 0名 0名 0名 0名
社会福祉士(9月実施) 0.0倍 ー名 1名 1名 1名 1名 0名 0名
保健師(9月実施) 1.3倍 ー名 4名 4名 4名 4名 3名 3名
土木(上級)9月実施 0.0倍 ー名 3名 2名 0名 0名 0名 0名
建築(上級)9月実施 2.0倍 ー名 2名 2名 2名 2名 1名 1名
建築機械(上級)9月実施 0.0倍 ー名 0名 0名 0名 0名 0名 0名
建築電気(上級)9月実施 0.0倍 ー名 0名 0名 0名 0名 0名 0名
環境化学(上級)9月実施 0.0倍 ー名 2名 1名 0名 0名 0名 0名
消防(初級) 8.0倍 ー名 36名 24名 20名 17名 7名 3名
建築(一級建築士)9月実施 0.0倍 ー名 0名 0名 0名 0名 0名 0名
保健師(10月実施) 0.0倍 ー名 4名 3名 3名 1名 0名 0名
土木(上級)10月実施 0.0倍 ー名 4名 3名 2名 2名 1名 0名
建築(上級)10月実施 0.0倍 ー名 0名 0名 0名 0名 0名 0名
建築機械(上級)10月実施 0.0倍 ー名 1名 0名 0名 0名 0名 0名
建築電気(上級)10月実施 0.0倍 ー名 1名 0名 0名 0名 0名 0名
建築(一級建築士)10月実施 0.0倍 ー名 0名 0名 0名 0名 0名 0名

厚木市役所

自治体名・団体名
厚木市役所
事業所
神奈川県厚木市中町3丁目17番17号
ホームページ
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/

平均年収・給与

(神奈川県)厚木市役所の平均年収は、7,517,092円です。

参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。
  • 神奈川県内の市区町村別では

    1

  • 全国の市区町村別では

    2

平均年齢 40.7 歳
平均月収 477,866 円/月
期末手当 980,500 円
勤勉手当 802,200 円

(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与

職種別の平均給与月額は、一般行政職で477,866円/月となります