登録・保存しました。
地域・都道府県を選択
該当件数
0 件職種を選択する
行政・事務・IT 選択中
一般行政事務、情報・デジタル、総合職など
技術職 選択中
土木、建築、機械、電気、農業、林業など
専門職 選択中
心理、福祉、介護、医療、船舶、研究など
公安職 選択中
消防、警察など
学校・教育・技能労務職 選択中
教授、教員、文化財、技能労務職、訓練指導など
資格職 選択中
資格免許職、任用資格など
該当件数
0 件資格を選択する
医療 選択中
医師、獣医師、薬剤師、看護師、保健師など
保育・栄養管理 選択中
保育士、幼稚園教諭、管理栄養士など
教育・学校 選択中
教諭、司書、学芸員、職業訓練指導員など
技術 選択中
土木・建築・電気・施工・情報処理など
その他・士業等 選択中
税理士、弁護士、その他の資格など
資格不要 選択中
資格を必要としない求人・試験の希望
介護・リハビリ 選択中
介護福祉士、PT・OT・ST、視能訓練士など
福祉・心理・児童 選択中
社会福祉士、心理師、児童福祉司など
船・航空機・自動車 選択中
海技士、操縦士、整備士など
該当件数
0 件| 自治体名・団体名 |
|---|
| 岡山市役所 |
| 事業所 |
| 岡山県岡山市北区大供一丁目1番1号 |
| ホームページ |
| https://www.city.okayama.jp/ |
(岡山県)岡山市役所の平均年収は、6,550,308円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。岡山県内の市区町村別では
第2位
全国の市区町村別では
第227位
| 平均年齢 | 41.8 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 405,509 円/月 |
| 期末手当 | 898,900 円 |
| 勤勉手当 | 785,300 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で405,509円/月となります
| 年度 | 年度全体の平均倍率 |
|---|---|
| 2025年度 | 5.1倍 |
公務員試験における倍率は、一般的に「受験者数 ÷ 合格者数」で算出されます。公務inでは、年度全体の平均倍率を掲載しており、これはその年度におけるすべての職種の倍率の平均値を示しています。試験ごとの詳細な倍率を確認することで、自分に合った試験の傾向を把握することができます。
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境整備員等(技能労務職員) | 7.1倍 | 8名程度 | 63名 | 57名 | 26名 | 8名 | |
| 学校事務(障害者対象) | 22.0倍 | 若干名 | 27名 | 22名 | 17名 | 1名 | |
| 事務(障害者対象) | 24.0倍 | 若干名 | 31名 | 24名 | 19名 | 1名 | |
| 獣医師 | 2.0倍 | 若干名 | 2名 | 2名 | 1名 | ||
| 給食調理員(技能労務職員) | 4.4倍 | 7名程度 | 33名 | 31名 | 21名 | 7名 | |
| 用務員(技能労務職員) | 12.0倍 | 2名程度 | 32名 | 24名 | 10名 | 2名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木・農業土木・造園(社会人経験者) | 1.4倍 | 6名程度 | 8名 | 7名 | 7名 | 5名 | |
| 社会福祉(社会人経験者) | 3.0倍 | 若干名 | 4名 | 3名 | 3名 | 1名 | |
| デジタル(社会人経験者) | 5.0倍 | 2名程度 | 10名 | 10名 | 6名 | 2名 | |
| 補償(社会人経験者) | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 社会教育(社会人経験者) | 15.0倍 | 若干名 | 16名 | 15名 | 10名 | 5名 | 1名 |
| 保健師(社会人経験者) | 0.0倍 | 若干名 | 7名 | 6名 | 5名 | 0名 | |
| 電気(社会人経験者) | 4.0倍 | 若干名 | 4名 | 4名 | 3名 | 1名 | |
| 機械(社会人経験者) | 3.0倍 | 若干名 | 7名 | 6名 | 5名 | 2名 | |
| 建築(社会人経験者) | 2.0倍 | 若干名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気(短大・高校卒業程度) | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
| 社会教育(大学卒業程度) | 5.0倍 | 若干名 | 5名 | 5名 | 5名 | 3名 | 1名 |
| 中小企業診断士 | 0.0倍 | 若干名 | 1名 | 0名 | 0名 | ||
| 事務(短大・高校卒業程度) | 6.5倍 | 2名程度 | 18名 | 13名 | 10名 | 5名 | 2名 |
| 土木(短大・高校卒業程度) | 1.0倍 | 2名程度 | 11名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
| 建築(短大・高校卒業程度) | 0.0倍 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | |
| 機械(短大・高校卒業程度) | 1.0倍 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |
| 学校事務A | 8.6倍 | 5名程度 | 103名 | 43名 | 21名 | 10名 | 5名 |
| 学校事務B | 2.0倍 | 若干名 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育幼児教育 | 4.0倍 | 25名程度 | 126名 | 101名 | 60名 | 25名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務B(大学卒業程度) | 5.0倍 | 15名程度 | 134名 | 105名 | 66名 | 40名 | 21名 |
| 獣医師 | 1.0倍 | 若干名 | 3名 | 1名 | 1名 | ||
| 事務(社会人経験者) | 24.6倍 | 15名程度 | 478名 | 443名 | 62名 | 41名 | 18名 |
| 社会福祉(大学卒業程度) | 4.0倍 | 3名程度 | 16名 | 12名 | 10名 | 5名 | 3名 |
| デジタル(大学卒業程度) | 5.0倍 | 若干名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 1名 |
| 事務A(大学卒業程度) | 2.3倍 | 56名程度 | 190名 | 131名 | 113名 | 78名 | 56名 |
| 心理判定員 | 3.0倍 | 若干名 | 11名 | 6名 | 4名 | 2名 | |
| 衛生(大学卒業程度) | 3.5倍 | 若干名 | 8名 | 7名 | 4名 | 2名 | |
| 化学(大学卒業程度) | 2.0倍 | 若干名 | 6名 | 4名 | 4名 | 2名 | |
| 電気(大学卒業程度) | 0.0倍 | 2名程度 | 6名 | 3名 | 3名 | 0名 | |
| 機械(大学卒業程度) | 2.0倍 | 2名程度 | 4名 | 2名 | 1名 | 1名 | |
| 建築(大学卒業程度) | 2.0倍 | 2名程度 | 4名 | 2名 | 2名 | 1名 | |
| 土木・農業土木・造園(大学卒業程度) | 2.0倍 | 13名程度 | 25名 | 12名 | 10名 | 6名 | |
| 保健師 | 1.9倍 | 9名程度 | 24名 | 19名 | 19名 | 10名 | |
| 管理栄養士 | 24.0倍 | 若干名 | 32名 | 24名 | 5名 | 1名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気(大学卒業程度) | 3.3倍 | 2名程度 | 14名 | 10名 | 8名 | 3名 | |
| 土木(大学卒業程度) | 1.2倍 | 13名程度 | 18名 | 17名 | 15名 | 14名 | |
| 機械(大学卒業程度) | 3.0倍 | 若干名 | 7名 | 6名 | 4名 | 2名 | |
| 建築(大学卒業程度) | 5.0倍 | 若干名 | 10名 | 10名 | 7名 | 2名 | |
| 獣医師 | 1.5倍 | 2名程度 | 6名 | 6名 | 4名 |
| 自治体名・団体名 |
|---|
| 岡山市役所 |
| 事業所 |
| 岡山県岡山市北区大供一丁目1番1号 |
| ホームページ |
| https://www.city.okayama.jp/ |
(岡山県)岡山市役所の平均年収は、6,550,308円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。岡山県内の市区町村別では
第2位
全国の市区町村別では
第227位
| 平均年齢 | 41.8 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 405,509 円/月 |
| 期末手当 | 898,900 円 |
| 勤勉手当 | 785,300 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で405,509円/月となります