登録・保存しました。
地域・都道府県を選択
該当件数
0 件職種を選択する
行政・事務・IT 選択中
一般行政事務、情報・デジタル、総合職など
技術職 選択中
土木、建築、機械、電気、農業、林業など
専門職 選択中
心理、福祉、介護、医療、船舶、研究など
公安職 選択中
消防、警察など
学校・教育・技能労務職 選択中
教授、教員、文化財、技能労務職、訓練指導など
資格職 選択中
資格免許職、任用資格など
該当件数
0 件資格を選択する
医療 選択中
医師、獣医師、薬剤師、看護師、保健師など
保育・栄養管理 選択中
保育士、幼稚園教諭、管理栄養士など
教育・学校 選択中
教諭、司書、学芸員、職業訓練指導員など
技術 選択中
土木・建築・電気・施工・情報処理など
その他・士業等 選択中
税理士、弁護士、その他の資格など
資格不要 選択中
資格を必要としない求人・試験の希望
介護・リハビリ 選択中
介護福祉士、PT・OT・ST、視能訓練士など
福祉・心理・児童 選択中
社会福祉士、心理師、児童福祉司など
船・航空機・自動車 選択中
海技士、操縦士、整備士など
該当件数
0 件| 自治体名・団体名 |
|---|
| 高梁市役所 |
| 事業所 |
| 岡山県高梁市松原通2043 |
| ホームページ |
| https://www.city.takahashi.lg.jp/ |
(岡山県)高梁市役所の平均年収は、6,075,992円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。岡山県内の市区町村別では
第10位
全国の市区町村別では
第654位
| 平均年齢 | 42 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 382,416 円/月 |
| 期末手当 | 826,600 円 |
| 勤勉手当 | 660,400 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で382,416円/月となります
| 年度 | 年度全体の平均倍率 |
|---|---|
| 2025年度 | 0.8倍 |
公務員試験における倍率は、一般的に「受験者数 ÷ 合格者数」で算出されます。公務inでは、年度全体の平均倍率を掲載しており、これはその年度におけるすべての職種の倍率の平均値を示しています。試験ごとの詳細な倍率を確認することで、自分に合った試験の傾向を把握することができます。
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(大学卒) | 0.0倍 | 合計2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 0名 |
| 薬剤師 | 0.0倍 | 1名 | 0名 | 0名 | ||
| 看護師 | 0.0倍 | 2名 | 0名 | 0名 | ||
| 水道技術職 | 0.0倍 | 1名 | 0名 | 0名 | ||
| 土木技術職(高梁ゆかり枠) | 0.0倍 | 合計2名 | 0名 | 0名 | ||
| 土木技術職(経験者枠) | 0.0倍 | 合計2名 | 0名 | 0名 | ||
| 土木技術職(高校卒) | 0.0倍 | 合計2名 | 0名 | 0名 | ||
| 土木技術職(大学・短大卒) | 0.0倍 | 合計2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 事務職(高梁ゆかり枠) | 0.0倍 | 合計2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 |
| 事務職(短大・高校卒) | 0.0倍 | 合計2名 | 3名 | 3名 | 2名 | 0名 |
1次試験実施日:2026年02月01日
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木技術職(大学・短大卒) | 0.0倍 | 合計2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 土木技術職(高校卒) | 0.0倍 | 合計2名 | 4名 | 2名 | 1名 | 0名 |
| 土木技術職(経験者枠) | 0.0倍 | 合計2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 土木技術職(高梁ゆかり枠) | 0.0倍 | 合計2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 水道技術職 | 0.0倍 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 消防職(大学卒) | 0.0倍 | 合計2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 0名 |
| 消防職(短大・高校卒) | 3.5倍 | 合計2名 | 15名 | 14名 | 9名 | 4名 |
| 消防職(高梁ゆかり枠) | 1.0倍 | 合計2名 | 1名 | 1名 | 1名 | |
| 看護師 | 0.0倍 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 薬剤師 | 0.0倍 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 |
1次試験実施日:2025年12月14日
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(障がいのある人) | 0.0倍 | 合計2名 | 2名 | 2名 | 0名 | 0名 |
| 土木技術職(大学・短大卒) | 0.0倍 | 合計4名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 土木技術職(高校卒) | 3.0倍 | 合計4名 | 4名 | 3名 | 3名 | 1名 |
| 土木技術職(経験者枠) | 0.0倍 | 合計4名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 水道技術職 | 0.0倍 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 消防職 | 1.0倍 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| 看護師 | 0.0倍 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 薬剤師 | 0.0倍 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 事務職(短大・高校卒) | 3.5倍 | 合計2名 | 7名 | 7名 | 5名 | 2名 |
1次試験実施日:2025年09月21日
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤師 | 0.0倍 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 事務職(大学卒) | 11.0倍 | 合計4名 | 11名 | 11名 | 5名 | 1名 |
| 看護師 | 1.0倍 | 3名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 介護福祉士 | 1.0倍 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 消防職 | 2.0倍 | 1名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 |
| 保育士・保育教諭・幼稚園教諭 | 2.0倍 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 |
| 水道技術職 | 0.0倍 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 土木技術職(経験者枠) | 0.0倍 | 合計4名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 土木技術職(大学・短大卒) | 0.0倍 | 合計4名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 事務職(高梁ゆかり枠) | 3.0倍 | 合計4名 | 6名 | 6名 | 6名 | 2名 |
1次試験実施日:2025年06月15日
| 自治体名・団体名 |
|---|
| 高梁市役所 |
| 事業所 |
| 岡山県高梁市松原通2043 |
| ホームページ |
| https://www.city.takahashi.lg.jp/ |
(岡山県)高梁市役所の平均年収は、6,075,992円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。岡山県内の市区町村別では
第10位
全国の市区町村別では
第654位
| 平均年齢 | 42 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 382,416 円/月 |
| 期末手当 | 826,600 円 |
| 勤勉手当 | 660,400 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で382,416円/月となります