登録・保存しました。
地域・都道府県を選択
該当件数
0 件職種を選択する
行政・事務・IT 選択中
一般行政事務、情報・デジタル、総合職など
技術職 選択中
土木、建築、機械、電気、農業、林業など
専門職 選択中
心理、福祉、介護、医療、船舶、研究など
公安職 選択中
消防、警察など
学校・教育・技能労務職 選択中
教授、教員、文化財、技能労務職、訓練指導など
資格職 選択中
資格免許職、任用資格など
該当件数
0 件資格を選択する
医療 選択中
医師、獣医師、薬剤師、看護師、保健師など
保育・栄養管理 選択中
保育士、幼稚園教諭、管理栄養士など
教育・学校 選択中
教諭、司書、学芸員、職業訓練指導員など
技術 選択中
土木・建築・電気・施工・情報処理など
その他・士業等 選択中
税理士、弁護士、その他の資格など
資格不要 選択中
資格を必要としない求人・試験の希望
介護・リハビリ 選択中
介護福祉士、PT・OT・ST、視能訓練士など
福祉・心理・児童 選択中
社会福祉士、心理師、児童福祉司など
船・航空機・自動車 選択中
海技士、操縦士、整備士など
該当件数
0 件| 自治体名・団体名 |
|---|
| 大阪市役所 |
| 事業所 |
| 大阪府大阪市北区中之島1丁目3番20号 |
| ホームページ |
| https://www.city.osaka.lg.jp/ |
(大阪府)大阪市役所の平均年収は、6,835,860円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。大阪府内の市区町村別では
第9位
全国の市区町村別では
第71位
| 平均年齢 | 42.7 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 424,830 円/月 |
| 期末手当 | 938,900 円 |
| 勤勉手当 | 799,000 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で424,830円/月となります
| 年度 | 年度全体の平均倍率 |
|---|---|
| 2025年度 | 3.5倍 |
公務員試験における倍率は、一般的に「受験者数 ÷ 合格者数」で算出されます。公務inでは、年度全体の平均倍率を掲載しており、これはその年度におけるすべての職種の倍率の平均値を示しています。試験ごとの詳細な倍率を確認することで、自分に合った試験の傾向を把握することができます。
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務行政(26-34) | 8.4倍 | 50名程度 | 794名 | 578名 | 119名 | 111名 | 69名 |
| 社会人経験者保育士 | 5.2倍 | 10名程度 | 56名 | 52名 | 26名 | 24名 | 10名 |
| 社会人経験者社会福祉 | 3.3倍 | 5名程度 | 30名 | 20名 | 11名 | 11名 | 6名 |
| 社会人等社会福祉(有資格) | 4.5倍 | 20名程度 | 128名 | 95名 | 46名 | 45名 | 21名 |
| 社会人等技術[秋季募集](電気・電子・情報) | 4.0倍 | 10名程度 | 7名 | 4名 | 4名 | 4名 | 1名 |
| 社会人等技術(電気・電子・情報) | 2.4倍 | 10名程度 | 47名 | 19名 | 12名 | 8名 | 8名 |
| 社会人等技術(機械) | 1.9倍 | 10名程度 | 24名 | 13名 | 9名 | 8名 | 7名 |
| 社会人等技術(建築) | 0.0倍 | 数名程度 | 5名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 |
| 社会人等技術(都市建設【主に土木】) | 1.6倍 | 5名程度 | 11名 | 8名 | 7名 | 5名 | 5名 |
| 大学卒程度技術[秋季募集](電気・電子・情報) | 2.3倍 | 10名程度 | 12名 | 7名 | 3名 | 3名 | 3名 |
| 大学卒程度技術[秋季募集](機械) | 1.0倍 | 5名程度 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| 大学卒程度技術[秋季募集](造園) | 2.0倍 | 5名程度 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 大学卒程度技術[秋季募集](建築) | 1.3倍 | 10名程度 | 15名 | 10名 | 8名 | 8名 | 8名 |
| 大学卒程度技術[秋季募集](都市建設【主に土木】) | 1.3倍 | 20名程度 | 18名 | 15名 | 13名 | 13名 | 12名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 障がい者を対象とした職員採用試験(事務職員) | 11.4倍 | 10名程度 | 117名 | 80名 | 29名 | 28名 | 7名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校事務 | 6.3倍 | 25名程度 | 255名 | 158名 | 50名 | 45名 | 25名 |
| 事務行政(18-21) | 3.1倍 | 30名程度 | 188名 | 138名 | 58名 | 56名 | 45名 |
| 高校卒程度技術(都市建設【主に土木】) | 2.8倍 | 10名程度 | 15名 | 14名 | 8名 | 5名 | 5名 |
| 高校卒程度技術(建築) | 1.5倍 | 数名程度 | 5名 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| 高校卒程度技術(機械) | 3.0倍 | 数名程度 | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 | 1名 |
| 高校卒程度技術(電気・電子・情報) | 2.0倍 | 数名程度 | 7名 | 6名 | 4名 | 3名 | 3名 |
| 司書 | 16.6倍 | 5名程度 | 161名 | 116名 | 19名 | 19名 | 7名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育士 | 1.8倍 | 80名程度 | 266名 | 208名 | 163名 | 149名 | 115名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防吏員B(女)1 | 2.3倍 | 数名程度 | 29名 | 18名 | 12名 | 10名 | 8名 |
| 消防吏員B(男)1 | 7.4倍 | 30名程度 | 409名 | 303名 | 78名 | 68名 | 41名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防吏員A(女)2 | 6.0倍 | 数名程度 | 7名 | 6名 | 2名 | 2名 | 1名 |
| 消防吏員A(男)2 | 3.3倍 | 35名程度 | 165名 | 106名 | 41名 | 39名 | 32名 |
| 消防吏員A(男)1 | 4.8倍 | 50名程度 | 471名 | 337名 | 94名 | 86名 | 70名 |
| 消防吏員A(女)1 | 2.1倍 | 数名程度 | 31名 | 19名 | 13名 | 9名 | 9名 |
| 消防吏員B(女)2 | 2.3倍 | 数名程度 | 14名 | 9名 | 5名 | 5名 | 4名 |
| 消防吏員B(男)2 | 5.9倍 | 75名程度 | 477名 | 383名 | 88名 | 82名 | 65名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学卒程度社会福祉 | 2.2倍 | 60名程度 | 268名 | 164名 | 116名 | 107名 | 75名 |
| 事務行政(22-25) | 3.3倍 | 200名程度 | 1788名 | 910名 | 449名 | 394名 | 279名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学卒程度技術(機械) | 1.5倍 | 10名程度 | 12名 | 9名 | 8名 | 8名 | 6名 |
| 大学卒程度技術(化学) | 3.7倍 | 10名程度 | 25名 | 22名 | 15名 | 15名 | 6名 |
| 大学卒程度技術(建築) | 2.3倍 | 10名程度 | 31名 | 28名 | 17名 | 14名 | 12名 |
| 大学卒程度技術(都市建設[主に土木]) | 1.8倍 | 40名程度 | 74名 | 71名 | 49名 | 43名 | 39名 |
| 短大・高専卒程度技術(建築) | 0.0倍 | 数名程度 | 2名 | 2名 | |||
| 短大・高専卒程度技術(都市建設[主に土木]) | 1.3倍 | 数名程度 | 8名 | 8名 | 6名 | 6名 | 6名 |
| 大学卒程度技術(電気・電子・情報) | 2.3倍 | 10名程度 | 15名 | 14名 | 9名 | 9名 | 6名 |
| 大学卒程度技術(造園) | 3.2倍 | 5名程度 | 16名 | 16名 | 9名 | 8名 | 5名 |
| 自治体名・団体名 |
|---|
| 大阪市役所 |
| 事業所 |
| 大阪府大阪市北区中之島1丁目3番20号 |
| ホームページ |
| https://www.city.osaka.lg.jp/ |
(大阪府)大阪市役所の平均年収は、6,835,860円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。大阪府内の市区町村別では
第9位
全国の市区町村別では
第71位
| 平均年齢 | 42.7 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 424,830 円/月 |
| 期末手当 | 938,900 円 |
| 勤勉手当 | 799,000 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で424,830円/月となります