登録・保存しました。
地域・都道府県を選択
該当件数
0 件職種を選択する
行政・事務・IT 選択中
一般行政事務、情報・デジタル、総合職など
技術職 選択中
土木、建築、機械、電気、農業、林業など
専門職 選択中
心理、福祉、介護、医療、船舶、研究など
公安職 選択中
消防、警察など
学校・教育・技能労務職 選択中
教授、教員、文化財、技能労務職、訓練指導など
資格職 選択中
資格免許職、任用資格など
該当件数
0 件資格を選択する
医療 選択中
医師、獣医師、薬剤師、看護師、保健師など
保育・栄養管理 選択中
保育士、幼稚園教諭、管理栄養士など
教育・学校 選択中
教諭、司書、学芸員、職業訓練指導員など
技術 選択中
土木・建築・電気・施工・情報処理など
その他・士業等 選択中
税理士、弁護士、その他の資格など
資格不要 選択中
資格を必要としない求人・試験の希望
介護・リハビリ 選択中
介護福祉士、PT・OT・ST、視能訓練士など
福祉・心理・児童 選択中
社会福祉士、心理師、児童福祉司など
船・航空機・自動車 選択中
海技士、操縦士、整備士など
該当件数
0 件| 自治体名・団体名 |
|---|
| 高槻市役所 |
| 事業所 |
| 大阪府高槻市桃園町2番1号 |
| ホームページ |
| https://www.city.takatsuki.osaka.jp/ |
(大阪府)高槻市役所の平均年収は、6,565,068円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。大阪府内の市区町村別では
第24位
全国の市区町村別では
第217位
| 平均年齢 | 42 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 414,614 円/月 |
| 期末手当 | 861,400 円 |
| 勤勉手当 | 728,300 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で414,614円/月となります
| 年度 | 年度全体の平均倍率 |
|---|---|
| 2024年度 | 4.5倍 |
公務員試験における倍率は、一般的に「受験者数 ÷ 合格者数」で算出されます。公務inでは、年度全体の平均倍率を掲載しており、これはその年度におけるすべての職種の倍率の平均値を示しています。試験ごとの詳細な倍率を確認することで、自分に合った試験の傾向を把握することができます。
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 2次合格 | 3次受験 | 3次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務A(大学卒) | 32.7倍 | 合計25名 | 773名 | 686名 | 207名 | 155名 | 85名 | 81名 | 42名 | 21名 |
| 事務B(大学卒・障がい者) | 0.0倍 | 合計25名 | 8名 | 6名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | ||
| 事務C(大学卒・10月採用) | 19.3倍 | 若干名 | 80名 | 58名 | 15名 | 15名 | 11名 | 9名 | 7名 | 3名 |
| 土木(大学卒) | 6.0倍 | 5名 | 2名 | 6名 | 1名 | 1名 | ||||
| 土木(大学卒・10月採用) | 2.0倍 | 若干名 | 2名 | 2名 | 5名 | 1名 | ||||
| 建築(大学卒) | 6.0倍 | 1名 | 7名 | 6名 | 1名 | |||||
| 建築(大学卒・10月採用) | 0.0倍 | 若干名 | 1名 | 0名 | 0名 | |||||
| 電気(大学卒) | 0.0倍 | 1名 | 5名 | 3名 | 5名 | 0名 | 0名 | |||
| 機械(大学卒) | 5.0倍 | 2名 | 5名 | 5名 | 1名 | 1名 | ||||
| 化学(大学卒) | 8.0倍 | 1名 | 8名 | 8名 | 6名 | 1名 | ||||
| 事務系(大学卒)9月実施 | 35.0倍 | 合計5名 | 119名 | 105名 | 22名 | 21名 | 10名 | 3名 | ||
| 事務系(短大卒)9月実施 | 0.0倍 | 合計5名 | 29名 | 27名 | 3名 | 2名 | 1名 | 0名 | 0名 | |
| 事務系(高校卒)9月実施 | 0.0倍 | 合計5名 | 6名 | 5名 | 2名 | 2名 | 1名 | 0名 | 0名 | |
| 事務系(障がい者) | 4.0倍 | 若干名 | 5名 | 4名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | ||
| 事務(職務経験者) | 12.0倍 | 7名 | 108名 | 108名 | 29名 | 29名 | 16名 | 9名 | ||
| 土木(大学卒)9月実施 | 0.0倍 | 合計4名 | 3名 | 2名 | 1名 | 0名 | ||||
| 土木(短大卒)9月実施 | 0.0倍 | 合計4名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 土木(高校卒)9月実施 | 2.5倍 | 合計4名 | 5名 | 5名 | 3名 | 3名 | 2名 | |||
| 建築(大学卒)9月実施 | 4.0倍 | 合計1名 | 4名 | 4名 | 2名 | 1名 | 1名 | |||
| 建築(短大卒)9月実施 | 0.0倍 | 合計1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 建築(高校卒)9月実施 | 0.0倍 | 合計1名 | 2名 | 2名 | 0名 | 0名 | ||||
| 電気(大学卒)9月実施 | 0.0倍 | 合計1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | |||
| 電気(短大卒)9月実施 | 0.0倍 | 合計1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | ||||
| 電気(高校卒)9月実施 | 0.0倍 | 合計1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 機械(大学卒)9月実施 | 0.0倍 | 合計1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 機械(短大卒)9月実施 | 0.0倍 | 合計1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 機械(高校卒)9月実施 | 0.0倍 | 合計1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
| 土木(大学卒)12月実施 | 0.0倍 | 合計6名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1名 | 0名 | |||
| 土木(職務経験者)12月実施 | 1.3倍 | 合計6名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | |||
| 電気(大学卒)12月実施 | 0.0倍 | 合計1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | |||
| 電気(職務経験者)12月実施 | 3.0倍 | 合計1名 | 3名 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | |||
| 機械(大学卒)12月実施 | 0.0倍 | 合計1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||||
| 機械(職務経験者)12月実施 | 1.0倍 | 合計1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |||
| 獣医師(6月実施) | 4.0倍 | 2名 | 4名 | 4名 | 3名 | 3名 | 1名 | |||
| 薬剤師(6月実施) | 6.5倍 | 2名 | 14名 | 13名 | 7名 | 7名 | 2名 | |||
| 診療放射線技師(6月実施) | 4.0倍 | 1名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 1名 | |||
| 保育教諭 | 4.5倍 | 8名 | 45名 | 45名 | 28名 | 25名 | 16名 | 14名 | 10名 | |
| 薬剤師(12月採用)9月実施 | 1.0倍 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |||
| 獣医師または薬剤師(9月実施) | 6.0倍 | 2名 | 6名 | 6名 | 6名 | 5名 | 1名 | |||
| 給食調理員 | 6.7倍 | 3名 | 20名 | 20名 | 8名 | 7名 | 3名 | |||
| 薬剤師(11月実施) | 0.0倍 | 2名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | ||||
| 消防吏員(6月)大学卒A | 6.0倍 | 合計6名 | 8名 | 6名 | 3名 | 3名 | 1名 | |||
| 消防吏員(6月)短大卒 | 6.0倍 | 合計6名 | 6名 | 6名 | 3名 | 3名 | 1名 | |||
| 消防吏員(6月)高校卒 | 4.5倍 | 合計6名 | 22名 | 18名 | 13名 | 13名 | 4名 | |||
| 消防吏員(6月)大学卒B | 4.5倍 | 3名 | 23名 | 18名 | 11名 | 9名 | 4名 | |||
| 消防吏員(9月)大学卒 | 5.0倍 | 合計3名 | 18名 | 10名 | 3名 | 3名 | 2名 | |||
| 消防吏員(9月)短大卒 | 8.5倍 | 合計3名 | 29名 | 17名 | 9名 | 7名 | 2名 | |||
| 消防吏員(9月)高校卒 | 8.5倍 | 合計3名 | 25名 | 17名 | 10名 | 5名 | 2名 |
| 自治体名・団体名 |
|---|
| 高槻市役所 |
| 事業所 |
| 大阪府高槻市桃園町2番1号 |
| ホームページ |
| https://www.city.takatsuki.osaka.jp/ |
(大阪府)高槻市役所の平均年収は、6,565,068円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。大阪府内の市区町村別では
第24位
全国の市区町村別では
第217位
| 平均年齢 | 42 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 414,614 円/月 |
| 期末手当 | 861,400 円 |
| 勤勉手当 | 728,300 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で414,614円/月となります