入間市役所の採用倍率

自治体・団体情報

入間市役所

自治体名・団体名
入間市役所
事業所
埼玉県入間市豊岡一丁目16番1号
ホームページ
https://www.city.iruma.saitama.jp/
平均年収・給与

平均年収・給与

(埼玉県)入間市役所の平均年収は、6,160,896円です。

参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。
  • 埼玉県内の市区町村別では

    33

  • 全国の市区町村別では

    538

平均年齢 41.8 歳
平均月収 384,658 円/月
期末手当 851,300 円
勤勉手当 693,700 円

(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与

職種別の平均給与月額は、一般行政職で384,658円/月となります

入間市役所の平均倍率

年度 年度全体の平均倍率
2024年度 0.7倍

2024年度の入間市役所の倍率

令和6年度入間市職員採用試験(1月追加募集)

(表を右にスクロールできます)

職種名・区分 競争倍率 採用予定人数 1次受験 最終合格
保育士 1.7倍 5名程度 5名 3名

令和6年度入間市職員採用試験(12月試験)

(表を右にスクロールできます)

職種名・区分 競争倍率 採用予定人数 1次受験 最終合格
保健師 2.5倍 2名程度 5名 2名
保育士 1.0倍 2名程度 3名 3名
電気(短大卒) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
電気(大卒) 0.0倍 合計2名程度 1名 0名
土木(高卒 ) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
土木(短大卒) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
土木(大卒) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
機械(建築設備)短大卒 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
機械(建築設備)大卒 0.0倍 合計2名程度 1名 0名
建築(短大卒) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
建築(一級建築士) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
建築(大卒) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名

令和6年度入間市職員採用試験(9月試験)

(表を右にスクロールできます)

職種名・区分 競争倍率 採用予定人数 1次受験 最終合格
土木(短大卒) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
事務職(短大卒) 0.0倍 合計15名程度 7名 0名
事務職(高卒 ) 6.0倍 合計15名程度 6名 1名
事務職(福祉) 0.0倍 3名程度 1名 0名
事務職(障害者対象)大卒 0.0倍 若干名 0名 0名
事務職(障害者対象)短大卒 0.0倍 若干名 0名 0名
事務職(障害者対象)高卒 0.0倍 若干名 1名 0名
建築(一級建築士) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
建築(大卒) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
建築(短大卒) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
機械(建築設備)大卒 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
機械(建築設備)短大卒 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
土木(大卒) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
土木(高卒 ) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
電気(大卒) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
電気(短大卒) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
保育士 5.5倍 5名程度 11名 2名
保健師 0.0倍 2名程度 3名 0名
事務職(大卒) 5.0倍 合計15名程度 30名 6名

令和6年度入間市職員採用試験(7月試験)

(表を右にスクロールできます)

職種名・区分 競争倍率 採用予定人数 1次受験 最終合格
土木(高卒 ) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
電気(大卒) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
電気(短大卒) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
事務職(障害者対象)短大卒 0.0倍 若干名 1名 0名
事務職(障害者対象)大卒 0.0倍 若干名 1名 0名
事務職(福祉) 5.0倍 3名程度 5名 1名
事務職(高卒 ) 0.0倍 合計20名程度 4名 0名
事務職(短大卒) 0.0倍 合計20名程度 13名 0名
土木(短大卒) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
土木(大卒) 0.0倍 合計2名程度 3名 0名
機械(建築設備)短大卒 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
機械(建築設備)大卒 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
建築(短大卒) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
建築(大卒) 0.0倍 合計2名程度 3名 0名
建築(一級建築士) 0.0倍 合計2名程度 0名 0名
事務職(障害者対象)高卒 0.0倍 若干名 0名 0名
事務職(大卒) 9.9倍 合計20名程度 119名 12名

入間市役所

自治体名・団体名
入間市役所
事業所
埼玉県入間市豊岡一丁目16番1号
ホームページ
https://www.city.iruma.saitama.jp/

平均年収・給与

(埼玉県)入間市役所の平均年収は、6,160,896円です。

参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。
  • 埼玉県内の市区町村別では

    33

  • 全国の市区町村別では

    538

平均年齢 41.8 歳
平均月収 384,658 円/月
期末手当 851,300 円
勤勉手当 693,700 円

(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与

職種別の平均給与月額は、一般行政職で384,658円/月となります