登録・保存しました。
地域・都道府県を選択
該当件数
0 件職種を選択する
行政・事務・IT 選択中
一般行政事務、情報・デジタル、総合職など
技術職 選択中
土木、建築、機械、電気、農業、林業など
専門職 選択中
心理、福祉、介護、医療、船舶、研究など
公安職 選択中
消防、警察など
学校・教育・技能労務職 選択中
教授、教員、文化財、技能労務職、訓練指導など
資格職 選択中
資格免許職、任用資格など
該当件数
0 件資格を選択する
医療 選択中
医師、獣医師、薬剤師、看護師、保健師など
保育・栄養管理 選択中
保育士、幼稚園教諭、管理栄養士など
教育・学校 選択中
教諭、司書、学芸員、職業訓練指導員など
技術 選択中
土木・建築・電気・施工・情報処理など
その他・士業等 選択中
税理士、弁護士、その他の資格など
資格不要 選択中
資格を必要としない求人・試験の希望
介護・リハビリ 選択中
介護福祉士、PT・OT・ST、視能訓練士など
福祉・心理・児童 選択中
社会福祉士、心理師、児童福祉司など
船・航空機・自動車 選択中
海技士、操縦士、整備士など
該当件数
0 件| 自治体名・団体名 |
|---|
| 入間市役所 |
| 事業所 |
| 埼玉県入間市豊岡一丁目16番1号 |
| ホームページ |
| https://www.city.iruma.saitama.jp/ |
(埼玉県)入間市役所の平均年収は、6,160,896円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。埼玉県内の市区町村別では
第33位
全国の市区町村別では
第538位
| 平均年齢 | 41.8 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 384,658 円/月 |
| 期末手当 | 851,300 円 |
| 勤勉手当 | 693,700 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で384,658円/月となります
| 年度 | 年度全体の平均倍率 |
|---|---|
| 2024年度 | 0.7倍 |
公務員試験における倍率は、一般的に「受験者数 ÷ 合格者数」で算出されます。公務inでは、年度全体の平均倍率を掲載しており、これはその年度におけるすべての職種の倍率の平均値を示しています。試験ごとの詳細な倍率を確認することで、自分に合った試験の傾向を把握することができます。
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 1次受験 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|
| 保育士 | 1.7倍 | 5名程度 | 5名 | 3名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 1次受験 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|
| 保健師 | 2.5倍 | 2名程度 | 5名 | 2名 |
| 保育士 | 1.0倍 | 2名程度 | 3名 | 3名 |
| 電気(短大卒) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 電気(大卒) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 1名 | 0名 |
| 土木(高卒 ) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 土木(短大卒) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 土木(大卒) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 機械(建築設備)短大卒 | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 機械(建築設備)大卒 | 0.0倍 | 合計2名程度 | 1名 | 0名 |
| 建築(短大卒) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 建築(一級建築士) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 建築(大卒) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 1次受験 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|
| 土木(短大卒) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 事務職(短大卒) | 0.0倍 | 合計15名程度 | 7名 | 0名 |
| 事務職(高卒 ) | 6.0倍 | 合計15名程度 | 6名 | 1名 |
| 事務職(福祉) | 0.0倍 | 3名程度 | 1名 | 0名 |
| 事務職(障害者対象)大卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 |
| 事務職(障害者対象)短大卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 |
| 事務職(障害者対象)高卒 | 0.0倍 | 若干名 | 1名 | 0名 |
| 建築(一級建築士) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 建築(大卒) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 建築(短大卒) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 機械(建築設備)大卒 | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 機械(建築設備)短大卒 | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 土木(大卒) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 土木(高卒 ) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 電気(大卒) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 電気(短大卒) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 保育士 | 5.5倍 | 5名程度 | 11名 | 2名 |
| 保健師 | 0.0倍 | 2名程度 | 3名 | 0名 |
| 事務職(大卒) | 5.0倍 | 合計15名程度 | 30名 | 6名 |
(表を右にスクロールできます)
| 職種名・区分 | 競争倍率 | 採用予定人数 | 1次受験 | 最終合格 |
|---|---|---|---|---|
| 土木(高卒 ) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 電気(大卒) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 電気(短大卒) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 事務職(障害者対象)短大卒 | 0.0倍 | 若干名 | 1名 | 0名 |
| 事務職(障害者対象)大卒 | 0.0倍 | 若干名 | 1名 | 0名 |
| 事務職(福祉) | 5.0倍 | 3名程度 | 5名 | 1名 |
| 事務職(高卒 ) | 0.0倍 | 合計20名程度 | 4名 | 0名 |
| 事務職(短大卒) | 0.0倍 | 合計20名程度 | 13名 | 0名 |
| 土木(短大卒) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 土木(大卒) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 3名 | 0名 |
| 機械(建築設備)短大卒 | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 機械(建築設備)大卒 | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 建築(短大卒) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 建築(大卒) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 3名 | 0名 |
| 建築(一級建築士) | 0.0倍 | 合計2名程度 | 0名 | 0名 |
| 事務職(障害者対象)高卒 | 0.0倍 | 若干名 | 0名 | 0名 |
| 事務職(大卒) | 9.9倍 | 合計20名程度 | 119名 | 12名 |
| 自治体名・団体名 |
|---|
| 入間市役所 |
| 事業所 |
| 埼玉県入間市豊岡一丁目16番1号 |
| ホームページ |
| https://www.city.iruma.saitama.jp/ |
(埼玉県)入間市役所の平均年収は、6,160,896円です。
参照:「総務省 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査」より。埼玉県内の市区町村別では
第33位
全国の市区町村別では
第538位
| 平均年齢 | 41.8 歳 |
|---|---|
| 平均月収 | 384,658 円/月 |
| 期末手当 | 851,300 円 |
| 勤勉手当 | 693,700 円 |
(職員の平均年収の計算式:平均給与月額×12カ月+期末手当+勤勉手当)
※期末手当:12月賞与、勤勉手当:6月賞与
職種別の平均給与月額は、一般行政職で384,658円/月となります